| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180503 | 1.0546 | 1.0546 |
| 20180502 | 1.0519 | 1.0519 |
| 20180427 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20180426 | 1.0218 | 1.0218 |
| 20180425 | 1.0327 | 1.0327 |
| 20180424 | 1.0201 | 1.0201 |
| 20180423 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20180420 | 1.0098 | 1.0098 |
| 20180419 | 1.0174 | 1.0174 |
| 20180418 | 1.0163 | 1.0163 |
| 20180417 | 1.0144 | 1.0144 |
| 20180416 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20180413 | 1.0359 | 1.0359 |
| 20180412 | 1.0505 | 1.0505 |
| 20180411 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20180410 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20180409 | 1.0425 | 1.0425 |
| 20180404 | 1.0358 | 1.0358 |
| 20180403 | 1.0346 | 1.0346 |
| 20180402 | 1.0354 | 1.0354 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序