| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230306 | 1.1831 | 1.1831 |
| 20230303 | 1.1751 | 1.1751 |
| 20230302 | 1.1588 | 1.1588 |
| 20230301 | 1.1599 | 1.1599 |
| 20230228 | 1.1532 | 1.1532 |
| 20230227 | 1.1385 | 1.1385 |
| 20230224 | 1.1395 | 1.1395 |
| 20230223 | 1.1303 | 1.1303 |
| 20230222 | 1.1141 | 1.1141 |
| 20230221 | 1.1326 | 1.1326 |
| 20230220 | 1.1384 | 1.1384 |
| 20230217 | 1.1378 | 1.1378 |
| 20230216 | 1.1608 | 1.1608 |
| 20230215 | 1.1519 | 1.1519 |
| 20230214 | 1.1604 | 1.1604 |
| 20230213 | 1.1648 | 1.1648 |
| 20230210 | 1.1611 | 1.1611 |
| 20230209 | 1.1393 | 1.1393 |
| 20230208 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20230207 | 1.1273 | 1.1273 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序