| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230509 | 1.0781 | 1.0781 |
| 20230508 | 1.0719 | 1.0719 |
| 20230505 | 1.0836 | 1.0836 |
| 20230504 | 1.0599 | 1.0599 |
| 20230428 | 1.1244 | 1.1244 |
| 20230427 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20230426 | 1.1342 | 1.1342 |
| 20230425 | 1.1428 | 1.1428 |
| 20230424 | 1.1465 | 1.1465 |
| 20230421 | 1.1379 | 1.1379 |
| 20230420 | 1.1391 | 1.1391 |
| 20230419 | 1.1657 | 1.1657 |
| 20230418 | 1.1827 | 1.1827 |
| 20230417 | 1.1831 | 1.1831 |
| 20230414 | 1.1969 | 1.1969 |
| 20230413 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20230412 | 1.2018 | 1.2018 |
| 20230411 | 1.1812 | 1.1812 |
| 20230410 | 1.1733 | 1.1733 |
| 20230407 | 1.1740 | 1.1740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序