| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210908 | 0.8241 | 0.8241 |
| 20210907 | 0.8133 | 0.8133 |
| 20210906 | 0.8220 | 0.8220 |
| 20210903 | 0.8249 | 0.8249 |
| 20210902 | 0.8294 | 0.8294 |
| 20210901 | 0.8122 | 0.8122 |
| 20210831 | 0.8168 | 0.8168 |
| 20210830 | 0.8197 | 0.8197 |
| 20210827 | 0.8188 | 0.8188 |
| 20210826 | 0.8061 | 0.8061 |
| 20210825 | 0.8112 | 0.8112 |
| 20210824 | 0.8054 | 0.8054 |
| 20210823 | 0.7840 | 0.7840 |
| 20210820 | 0.7479 | 0.7479 |
| 20210819 | 0.7613 | 0.7613 |
| 20210818 | 0.7797 | 0.7797 |
| 20210817 | 0.7928 | 0.7928 |
| 20210816 | 0.7967 | 0.7967 |
| 20210813 | 0.8064 | 0.8064 |
| 20210812 | 0.8141 | 0.8141 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序