| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210712 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20210709 | 0.8498 | 0.8498 |
| 20210708 | 0.8327 | 0.8327 |
| 20210707 | 0.8221 | 0.8221 |
| 20210706 | 0.8397 | 0.8397 |
| 20210705 | 0.8583 | 0.8583 |
| 20210702 | 0.8567 | 0.8567 |
| 20210701 | 0.8516 | 0.8516 |
| 20210630 | 0.8396 | 0.8396 |
| 20210629 | 0.8401 | 0.8401 |
| 20210628 | 0.8360 | 0.8360 |
| 20210625 | 0.8474 | 0.8474 |
| 20210624 | 0.8436 | 0.8436 |
| 20210623 | 0.8403 | 0.8403 |
| 20210622 | 0.8333 | 0.8333 |
| 20210621 | 0.8302 | 0.8302 |
| 20210618 | 0.8147 | 0.8147 |
| 20210617 | 0.8102 | 0.8102 |
| 20210616 | 0.8211 | 0.8211 |
| 20210615 | 0.8199 | 0.8199 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序