| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191114 | 1.1056 | 1.1056 |
| 20191113 | 1.1058 | 1.1058 |
| 20191112 | 1.1021 | 1.1021 |
| 20191111 | 1.1007 | 1.1007 |
| 20191108 | 1.1006 | 1.1006 |
| 20191107 | 1.1031 | 1.1031 |
| 20191106 | 1.0974 | 1.0974 |
| 20191105 | 1.1131 | 1.1131 |
| 20191104 | 1.1074 | 1.1074 |
| 20191101 | 1.0866 | 1.0866 |
| 20191031 | 1.0613 | 1.0613 |
| 20191030 | 1.0764 | 1.0764 |
| 20191029 | 1.0922 | 1.0922 |
| 20191028 | 1.0960 | 1.0960 |
| 20191025 | 1.1076 | 1.1076 |
| 20191024 | 1.1009 | 1.1009 |
| 20191023 | 1.0877 | 1.0877 |
| 20191022 | 1.0692 | 1.0692 |
| 20191021 | 1.0526 | 1.0526 |
| 20191018 | 1.0594 | 1.0594 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序