| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200114 | 1.1419 | 1.1419 |
| 20200113 | 1.1417 | 1.1417 |
| 20200110 | 1.1585 | 1.1585 |
| 20200109 | 1.1624 | 1.1624 |
| 20200108 | 1.1763 | 1.1763 |
| 20200107 | 1.2109 | 1.2109 |
| 20200106 | 1.2196 | 1.2196 |
| 20200103 | 1.2134 | 1.2134 |
| 20200102 | 1.1781 | 1.1781 |
| 20191231 | 1.1807 | 1.1807 |
| 20191230 | 1.1884 | 1.1884 |
| 20191227 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20191226 | 1.1825 | 1.1825 |
| 20191225 | 1.1822 | 1.1822 |
| 20191224 | 1.1831 | 1.1831 |
| 20191223 | 1.1778 | 1.1778 |
| 20191220 | 1.1713 | 1.1713 |
| 20191219 | 1.1815 | 1.1815 |
| 20191218 | 1.1742 | 1.1742 |
| 20191217 | 1.1717 | 1.1717 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序