| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180331 | 1.0686 | 1.0686 |
| 20180330 | 1.0686 | 1.0686 |
| 20180329 | 1.0716 | 1.0716 |
| 20180328 | 1.0635 | 1.0635 |
| 20180327 | 1.0688 | 1.0688 |
| 20180326 | 1.0788 | 1.0788 |
| 20180323 | 1.0831 | 1.0831 |
| 20180322 | 1.0629 | 1.0629 |
| 20180321 | 1.0763 | 1.0763 |
| 20180320 | 1.0479 | 1.0479 |
| 20180319 | 1.0321 | 1.0321 |
| 20180316 | 1.0337 | 1.0337 |
| 20180315 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20180314 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20180313 | 1.0124 | 1.0124 |
| 20180312 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20180309 | 1.0253 | 1.0253 |
| 20180308 | 1.0039 | 1.0039 |
| 20180307 | 1.0173 | 1.0173 |
| 20180306 | 1.0298 | 1.0298 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序