| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180604 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20180601 | 1.1503 | 1.1503 |
| 20180531 | 1.1686 | 1.1686 |
| 20180530 | 1.1788 | 1.1788 |
| 20180529 | 1.1494 | 1.1494 |
| 20180528 | 1.1626 | 1.1626 |
| 20180525 | 1.1652 | 1.1652 |
| 20180524 | 1.2042 | 1.2042 |
| 20180523 | 1.2139 | 1.2139 |
| 20180522 | 1.2236 | 1.2236 |
| 20180521 | 1.2187 | 1.2187 |
| 20180518 | 1.2087 | 1.2087 |
| 20180517 | 1.2159 | 1.2159 |
| 20180516 | 1.2068 | 1.2068 |
| 20180515 | 1.2005 | 1.2005 |
| 20180514 | 1.1947 | 1.1947 |
| 20180511 | 1.1899 | 1.1899 |
| 20180510 | 1.1965 | 1.1965 |
| 20180509 | 1.1919 | 1.1919 |
| 20180508 | 1.1619 | 1.1619 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序