| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161020 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20161019 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20161018 | 1.0057 | 1.0057 |
| 20161017 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20161014 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20161013 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20161012 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20161011 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20160930 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20160929 | 0.9543 | 0.9543 |
| 20160928 | 0.9295 | 0.9295 |
| 20160927 | 0.8993 | 0.8993 |
| 20160926 | 0.9218 | 0.9218 |
| 20160923 | 0.9088 | 0.9088 |
| 20160922 | 0.9269 | 0.9269 |
| 20160921 | 0.9181 | 0.9181 |
| 20160920 | 0.8975 | 0.8975 |
| 20160919 | 0.9005 | 0.9005 |
| 20160914 | 0.9054 | 0.9054 |
| 20160913 | 0.9225 | 0.9225 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序