| 南方原油证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160810 | 0.8798 | 0.8798 |
| 20160809 | 0.9011 | 0.9011 |
| 20160808 | 0.9027 | 0.9027 |
| 20160805 | 0.8856 | 0.8856 |
| 20160804 | 0.8837 | 0.8837 |
| 20160803 | 0.8742 | 0.8742 |
| 20160802 | 0.8624 | 0.8624 |
| 20160801 | 0.8667 | 0.8667 |
| 20160729 | 0.8908 | 0.8908 |
| 20160728 | 0.8874 | 0.8874 |
| 20160727 | 0.9039 | 0.9039 |
| 20160726 | 0.9205 | 0.9205 |
| 20160725 | 0.9263 | 0.9263 |
| 20160722 | 0.9427 | 0.9427 |
| 20160721 | 0.9563 | 0.9563 |
| 20160720 | 0.9734 | 0.9734 |
| 20160719 | 0.9712 | 0.9712 |
| 20160718 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20160715 | 0.9859 | 0.9859 |
| 20160714 | 0.9795 | 0.9795 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序