| 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240913 | 1.3674 | 1.3674 |
| 20240912 | 1.3515 | 1.3515 |
| 20240911 | 1.3359 | 1.3359 |
| 20240910 | 1.3077 | 1.3077 |
| 20240909 | 1.2908 | 1.2908 |
| 20240906 | 1.2647 | 1.2647 |
| 20240905 | 1.3098 | 1.3098 |
| 20240904 | 1.3058 | 1.3058 |
| 20240903 | 1.3087 | 1.3087 |
| 20240902 | 1.3595 | 1.3595 |
| 20240830 | 1.3615 | 1.3615 |
| 20240829 | 1.3578 | 1.3578 |
| 20240828 | 1.3492 | 1.3492 |
| 20240827 | 1.3760 | 1.3760 |
| 20240826 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20240823 | 1.3951 | 1.3951 |
| 20240822 | 1.3502 | 1.3502 |
| 20240821 | 1.3857 | 1.3857 |
| 20240820 | 1.3596 | 1.3596 |
| 20240819 | 1.3766 | 1.3766 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序