| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.7062 | 2.6552 |
| 20240902 | 0.7009 | 2.6499 |
| 20240830 | 0.7302 | 2.6792 |
| 20240829 | 0.7079 | 2.6569 |
| 20240828 | 0.6970 | 2.6460 |
| 20240827 | 0.6977 | 2.6467 |
| 20240826 | 0.7125 | 2.6615 |
| 20240823 | 0.7206 | 2.6696 |
| 20240822 | 0.7285 | 2.6775 |
| 20240821 | 0.7356 | 2.6846 |
| 20240820 | 0.7312 | 2.6802 |
| 20240819 | 0.7397 | 2.6887 |
| 20240816 | 0.7442 | 2.6932 |
| 20240815 | 0.7356 | 2.6846 |
| 20240814 | 0.7367 | 2.6857 |
| 20240813 | 0.7456 | 2.6946 |
| 20240812 | 0.7356 | 2.6846 |
| 20240809 | 0.7382 | 2.6872 |
| 20240808 | 0.7314 | 2.6804 |
| 20240807 | 0.7422 | 2.6912 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序