| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.3017 | 3.2507 |
| 20230111 | 1.2993 | 3.2483 |
| 20230110 | 1.3188 | 3.2678 |
| 20230109 | 1.3137 | 3.2627 |
| 20230106 | 1.3174 | 3.2664 |
| 20230105 | 1.2810 | 3.2300 |
| 20230104 | 1.2368 | 3.1858 |
| 20230103 | 1.2748 | 3.2238 |
| 20221231 | 1.2558 | 3.2048 |
| 20221230 | 1.2559 | 3.2049 |
| 20221229 | 1.2508 | 3.1998 |
| 20221228 | 1.2564 | 3.2054 |
| 20221227 | 1.2651 | 3.2141 |
| 20221226 | 1.2366 | 3.1856 |
| 20221223 | 1.1593 | 3.1083 |
| 20221222 | 1.1898 | 3.1388 |
| 20221221 | 1.2141 | 3.1631 |
| 20221220 | 1.2348 | 3.1838 |
| 20221219 | 1.2413 | 3.1903 |
| 20221216 | 1.2418 | 3.1908 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序