| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.0300 | 2.9790 |
| 20210525 | 1.0380 | 2.9870 |
| 20210524 | 1.0130 | 2.9620 |
| 20210521 | 0.9990 | 2.9480 |
| 20210520 | 1.0090 | 2.9580 |
| 20210519 | 1.0100 | 2.9590 |
| 20210518 | 1.0070 | 2.9560 |
| 20210517 | 0.9970 | 2.9460 |
| 20210514 | 0.9850 | 2.9340 |
| 20210513 | 0.9580 | 2.9070 |
| 20210512 | 0.9790 | 2.9280 |
| 20210511 | 0.9700 | 2.9190 |
| 20210510 | 0.9760 | 2.9250 |
| 20210507 | 0.9790 | 2.9280 |
| 20210506 | 1.0030 | 2.9520 |
| 20210430 | 0.9970 | 2.9460 |
| 20210429 | 1.0180 | 2.9670 |
| 20210428 | 1.0300 | 2.9790 |
| 20210427 | 1.0220 | 2.9710 |
| 20210426 | 1.0180 | 2.9670 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序