| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 0.7920 | 2.7410 |
| 20190925 | 0.8240 | 2.7730 |
| 20190924 | 0.8600 | 2.8090 |
| 20190923 | 0.8610 | 2.8100 |
| 20190920 | 0.8330 | 2.7820 |
| 20190919 | 0.8170 | 2.7660 |
| 20190918 | 0.8000 | 2.7490 |
| 20190917 | 0.8010 | 2.7500 |
| 20190916 | 0.8140 | 2.7630 |
| 20190912 | 0.8090 | 2.7580 |
| 20190911 | 0.8150 | 2.7640 |
| 20190910 | 0.8210 | 2.7700 |
| 20190909 | 0.8390 | 2.7880 |
| 20190906 | 0.8030 | 2.7520 |
| 20190905 | 0.8140 | 2.7630 |
| 20190904 | 0.8120 | 2.7610 |
| 20190903 | 0.8110 | 2.7600 |
| 20190902 | 0.7860 | 2.7350 |
| 20190830 | 0.7470 | 2.6960 |
| 20190829 | 0.7560 | 2.7050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序