| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 0.6640 | 2.6130 |
| 20180209 | 0.6260 | 2.5750 |
| 20180208 | 0.6380 | 2.5870 |
| 20180207 | 0.6260 | 2.5750 |
| 20180206 | 0.6340 | 2.5830 |
| 20180205 | 0.6580 | 2.6070 |
| 20180202 | 0.6730 | 2.6220 |
| 20180201 | 0.6680 | 2.6170 |
| 20180131 | 0.6810 | 2.6300 |
| 20180130 | 0.6800 | 2.6290 |
| 20180129 | 0.6960 | 2.6450 |
| 20180126 | 0.7020 | 2.6510 |
| 20180125 | 0.7010 | 2.6500 |
| 20180124 | 0.7020 | 2.6510 |
| 20180123 | 0.6930 | 2.6420 |
| 20180122 | 0.6850 | 2.6340 |
| 20180119 | 0.6790 | 2.6280 |
| 20180118 | 0.6740 | 2.6230 |
| 20180117 | 0.6700 | 2.6190 |
| 20180116 | 0.6820 | 2.6310 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序