| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 0.6270 | 2.5760 |
| 20160630 | 0.6280 | 2.5770 |
| 20160629 | 0.6270 | 2.5760 |
| 20160628 | 0.6260 | 2.5750 |
| 20160627 | 0.6210 | 2.5700 |
| 20160624 | 0.6070 | 2.5560 |
| 20160623 | 0.6120 | 2.5610 |
| 20160622 | 0.6140 | 2.5630 |
| 20160621 | 0.6070 | 2.5560 |
| 20160620 | 0.6130 | 2.5620 |
| 20160617 | 0.6120 | 2.5610 |
| 20160616 | 0.6080 | 2.5570 |
| 20160615 | 0.6120 | 2.5610 |
| 20160614 | 0.5980 | 2.5470 |
| 20160613 | 0.5880 | 2.5370 |
| 20160608 | 0.6120 | 2.5610 |
| 20160607 | 0.6160 | 2.5650 |
| 20160606 | 0.6140 | 2.5630 |
| 20160603 | 0.6110 | 2.5600 |
| 20160602 | 0.6070 | 2.5560 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序