| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141112 | 0.6420 | 2.5910 |
| 20141111 | 0.6340 | 2.5830 |
| 20141110 | 0.6470 | 2.5960 |
| 20141107 | 0.6410 | 2.5900 |
| 20141106 | 0.6450 | 2.5940 |
| 20141105 | 0.6400 | 2.5890 |
| 20141104 | 0.6400 | 2.5890 |
| 20141103 | 0.6440 | 2.5930 |
| 20141031 | 0.6430 | 2.5920 |
| 20141030 | 0.6440 | 2.5930 |
| 20141029 | 0.6440 | 2.5930 |
| 20141028 | 0.6370 | 2.5860 |
| 20141027 | 0.6260 | 2.5750 |
| 20141024 | 0.6230 | 2.5720 |
| 20141023 | 0.6230 | 2.5720 |
| 20141022 | 0.6280 | 2.5770 |
| 20141021 | 0.6350 | 2.5840 |
| 20141020 | 0.6410 | 2.5900 |
| 20141017 | 0.6330 | 2.5820 |
| 20141016 | 0.6360 | 2.5850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序