| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130321 | 0.5700 | 2.5190 |
| 20130320 | 0.5640 | 2.5130 |
| 20130319 | 0.5470 | 2.4960 |
| 20130318 | 0.5450 | 2.4940 |
| 20130315 | 0.5470 | 2.4960 |
| 20130314 | 0.5460 | 2.4950 |
| 20130313 | 0.5410 | 2.4900 |
| 20130312 | 0.5470 | 2.4960 |
| 20130311 | 0.5560 | 2.5050 |
| 20130308 | 0.5550 | 2.5040 |
| 20130307 | 0.5620 | 2.5110 |
| 20130306 | 0.5680 | 2.5170 |
| 20130305 | 0.5590 | 2.5080 |
| 20130304 | 0.5470 | 2.4960 |
| 20130301 | 0.5720 | 2.5210 |
| 20130228 | 0.5680 | 2.5170 |
| 20130227 | 0.5560 | 2.5050 |
| 20130226 | 0.5540 | 2.5030 |
| 20130225 | 0.5600 | 2.5090 |
| 20130222 | 0.5570 | 2.5060 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序