| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110801 | 0.6850 | 2.6340 |
| 20110729 | 0.6840 | 2.6330 |
| 20110728 | 0.6920 | 2.6410 |
| 20110727 | 0.6940 | 2.6430 |
| 20110726 | 0.6830 | 2.6320 |
| 20110725 | 0.6800 | 2.6290 |
| 20110722 | 0.7010 | 2.6500 |
| 20110721 | 0.6990 | 2.6480 |
| 20110720 | 0.7040 | 2.6530 |
| 20110719 | 0.7050 | 2.6540 |
| 20110718 | 0.7090 | 2.6580 |
| 20110715 | 0.7100 | 2.6590 |
| 20110714 | 0.7080 | 2.6570 |
| 20110713 | 0.7040 | 2.6530 |
| 20110712 | 0.6950 | 2.6440 |
| 20110711 | 0.7060 | 2.6550 |
| 20110708 | 0.7010 | 2.6500 |
| 20110707 | 0.7000 | 2.6490 |
| 20110706 | 0.7020 | 2.6510 |
| 20110705 | 0.7020 | 2.6510 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序