| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20091204 | 0.7410 | 2.6900 |
| 20091203 | 0.7580 | 2.7070 |
| 20091202 | 0.7530 | 2.7020 |
| 20091201 | 0.7490 | 2.6980 |
| 20091130 | 0.7360 | 2.6850 |
| 20091127 | 0.7110 | 2.6600 |
| 20091126 | 0.7230 | 2.6720 |
| 20091125 | 0.7430 | 2.6920 |
| 20091124 | 0.7240 | 2.6730 |
| 20091123 | 0.7520 | 2.7010 |
| 20091120 | 0.7470 | 2.6960 |
| 20091119 | 0.7460 | 2.6950 |
| 20091118 | 0.7410 | 2.6900 |
| 20091117 | 0.7420 | 2.6910 |
| 20091116 | 0.7410 | 2.6900 |
| 20091113 | 0.7230 | 2.6720 |
| 20091112 | 0.7190 | 2.6680 |
| 20091111 | 0.7210 | 2.6700 |
| 20091110 | 0.7200 | 2.6690 |
| 20091109 | 0.7190 | 2.6680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序