| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20080418 | 0.6720 | 2.6210 |
| 20080417 | 0.6910 | 2.6400 |
| 20080416 | 0.7090 | 2.6580 |
| 20080415 | 0.7200 | 2.6690 |
| 20080414 | 0.7170 | 2.6660 |
| 20080411 | 0.7500 | 2.6990 |
| 20080410 | 0.7450 | 2.6940 |
| 20080409 | 0.7370 | 2.6860 |
| 20080408 | 0.7680 | 2.7170 |
| 20080407 | 0.7540 | 2.7030 |
| 20080403 | 0.7230 | 2.6720 |
| 20080402 | 0.7090 | 2.6580 |
| 20080401 | 0.7280 | 2.6770 |
| 20080331 | 0.7670 | 2.7160 |
| 20080328 | 0.7910 | 2.7400 |
| 20080327 | 0.7700 | 2.7190 |
| 20080326 | 0.7950 | 2.7440 |
| 20080325 | 0.7980 | 2.7470 |
| 20080324 | 0.7920 | 2.7410 |
| 20080321 | 0.8180 | 2.7670 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序