| 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20060904 | 1.4460 | 1.5560 |
| 20060901 | 1.4230 | 1.5330 |
| 20060831 | 1.4490 | 1.5590 |
| 20060830 | 1.4480 | 1.5580 |
| 20060829 | 1.4380 | 1.5480 |
| 20060828 | 1.4340 | 1.5440 |
| 20060825 | 1.4030 | 1.5130 |
| 20060824 | 1.3970 | 1.5070 |
| 20060823 | 1.3920 | 1.5020 |
| 20060822 | 1.3890 | 1.4990 |
| 20060821 | 1.3710 | 1.4810 |
| 20060818 | 1.3650 | 1.4750 |
| 20060817 | 1.3680 | 1.4780 |
| 20060816 | 1.3760 | 1.4860 |
| 20060815 | 1.3590 | 1.4690 |
| 20060814 | 1.3410 | 1.4510 |
| 20060811 | 1.3760 | 1.4860 |
| 20060810 | 1.3720 | 1.4820 |
| 20060809 | 1.3590 | 1.4690 |
| 20060808 | 1.3610 | 1.4710 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序