| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240924 | 1.3174 | 2.5728 |
| 20240923 | 1.2616 | 2.5170 |
| 20240920 | 1.2758 | 2.5312 |
| 20240919 | 1.2991 | 2.5545 |
| 20240918 | 1.3094 | 2.5648 |
| 20240913 | 1.3231 | 2.5785 |
| 20240912 | 1.3485 | 2.6039 |
| 20240911 | 1.3591 | 2.6145 |
| 20240910 | 1.3429 | 2.5983 |
| 20240909 | 1.3302 | 2.5856 |
| 20240906 | 1.3334 | 2.5888 |
| 20240905 | 1.3643 | 2.6197 |
| 20240904 | 1.3701 | 2.6255 |
| 20240903 | 1.3808 | 2.6362 |
| 20240902 | 1.3798 | 2.6352 |
| 20240830 | 1.4420 | 2.6974 |
| 20240829 | 1.4056 | 2.6610 |
| 20240828 | 1.3848 | 2.6402 |
| 20240827 | 1.4062 | 2.6616 |
| 20240826 | 1.4223 | 2.6777 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序