| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141201 | 1.3880 | 1.3880 |
| 20141128 | 1.4000 | 1.4000 |
| 20141127 | 1.3850 | 1.3850 |
| 20141126 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20141125 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20141124 | 1.3500 | 1.3500 |
| 20141121 | 1.3330 | 1.3330 |
| 20141120 | 1.3160 | 1.3160 |
| 20141119 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20141118 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20141117 | 1.2960 | 1.2960 |
| 20141114 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20141113 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20141112 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20141111 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20141110 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20141107 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20141106 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20141105 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20141104 | 1.2930 | 1.2930 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序