| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150209 | 1.4000 | 1.4000 |
| 20150206 | 1.4150 | 1.4150 |
| 20150205 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20150204 | 1.4420 | 1.4420 |
| 20150203 | 1.4410 | 1.4410 |
| 20150202 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20150130 | 1.4290 | 1.4290 |
| 20150129 | 1.4450 | 1.4450 |
| 20150128 | 1.4510 | 1.4510 |
| 20150127 | 1.4620 | 1.4620 |
| 20150126 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20150123 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20150122 | 1.4440 | 1.4440 |
| 20150121 | 1.4260 | 1.4260 |
| 20150120 | 1.3930 | 1.3930 |
| 20150119 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20150116 | 1.3870 | 1.3870 |
| 20150115 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20150114 | 1.3590 | 1.3590 |
| 20150113 | 1.3660 | 1.3660 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序