| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160720 | 2.1960 | 2.1960 |
| 20160719 | 2.1960 | 2.1960 |
| 20160718 | 2.1910 | 2.1910 |
| 20160715 | 2.1940 | 2.1940 |
| 20160714 | 2.1960 | 2.1960 |
| 20160713 | 2.1980 | 2.1980 |
| 20160712 | 2.1840 | 2.1840 |
| 20160711 | 2.1640 | 2.1640 |
| 20160708 | 2.1740 | 2.1740 |
| 20160707 | 2.1770 | 2.1770 |
| 20160706 | 2.1730 | 2.1730 |
| 20160705 | 2.1620 | 2.1620 |
| 20160704 | 2.1500 | 2.1500 |
| 20160701 | 2.1210 | 2.1210 |
| 20160630 | 2.1240 | 2.1240 |
| 20160629 | 2.1240 | 2.1240 |
| 20160628 | 2.1220 | 2.1220 |
| 20160627 | 2.1050 | 2.1050 |
| 20160624 | 2.0710 | 2.0710 |
| 20160623 | 2.0890 | 2.0890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序