| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160928 | 2.2300 | 2.2300 |
| 20160927 | 2.2330 | 2.2330 |
| 20160926 | 2.2190 | 2.2190 |
| 20160923 | 2.2520 | 2.2520 |
| 20160922 | 2.2570 | 2.2570 |
| 20160921 | 2.2410 | 2.2410 |
| 20160920 | 2.2360 | 2.2360 |
| 20160919 | 2.2360 | 2.2360 |
| 20160914 | 2.2190 | 2.2190 |
| 20160913 | 2.2240 | 2.2240 |
| 20160912 | 2.2130 | 2.2130 |
| 20160909 | 2.2490 | 2.2490 |
| 20160908 | 2.2600 | 2.2600 |
| 20160907 | 2.2530 | 2.2530 |
| 20160906 | 2.2500 | 2.2500 |
| 20160905 | 2.2260 | 2.2260 |
| 20160902 | 2.2120 | 2.2120 |
| 20160901 | 2.2130 | 2.2130 |
| 20160831 | 2.2290 | 2.2290 |
| 20160830 | 2.2230 | 2.2230 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序