| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180518 | 1.9050 | 2.3710 |
| 20180517 | 1.8860 | 2.3520 |
| 20180516 | 1.8930 | 2.3590 |
| 20180515 | 1.9050 | 2.3710 |
| 20180514 | 1.8980 | 2.3640 |
| 20180511 | 1.8910 | 2.3570 |
| 20180510 | 1.8920 | 2.3580 |
| 20180509 | 1.8820 | 2.3480 |
| 20180508 | 1.8830 | 2.3490 |
| 20180507 | 1.8650 | 2.3310 |
| 20180504 | 1.8360 | 2.3020 |
| 20180503 | 1.8410 | 2.3070 |
| 20180502 | 1.8310 | 2.2970 |
| 20180427 | 1.8300 | 2.2960 |
| 20180426 | 1.8320 | 2.2980 |
| 20180425 | 1.8540 | 2.3200 |
| 20180424 | 1.8530 | 2.3190 |
| 20180423 | 1.8150 | 2.2810 |
| 20180420 | 1.8210 | 2.2870 |
| 20180419 | 1.8470 | 2.3130 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序