| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180308 | 1.9150 | 2.3810 |
| 20180307 | 1.8970 | 2.3630 |
| 20180306 | 1.9140 | 2.3800 |
| 20180305 | 1.8910 | 2.3570 |
| 20180302 | 1.8990 | 2.3650 |
| 20180301 | 1.9180 | 2.3840 |
| 20180228 | 1.9090 | 2.3750 |
| 20180227 | 1.9190 | 2.3850 |
| 20180226 | 1.9580 | 2.4240 |
| 20180223 | 1.9340 | 2.4000 |
| 20180222 | 1.9210 | 2.3870 |
| 20180214 | 1.8720 | 2.3380 |
| 20180213 | 1.8510 | 2.3170 |
| 20180212 | 1.8300 | 2.2960 |
| 20180209 | 1.7990 | 2.2650 |
| 20180208 | 1.8760 | 2.3420 |
| 20180207 | 1.8830 | 2.3490 |
| 20180206 | 1.9440 | 2.4100 |
| 20180205 | 2.0200 | 2.4860 |
| 20180202 | 2.0290 | 2.4950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序