| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191022 | 2.1070 | 2.5730 |
| 20191021 | 2.0910 | 2.5570 |
| 20191018 | 2.0940 | 2.5600 |
| 20191017 | 2.1190 | 2.5850 |
| 20191016 | 2.1170 | 2.5830 |
| 20191015 | 2.1240 | 2.5900 |
| 20191014 | 2.1340 | 2.6000 |
| 20191011 | 2.1100 | 2.5760 |
| 20191010 | 2.0970 | 2.5630 |
| 20191009 | 2.0600 | 2.5260 |
| 20191008 | 2.0580 | 2.5240 |
| 20190930 | 2.0560 | 2.5220 |
| 20190927 | 2.0750 | 2.5410 |
| 20190926 | 2.0560 | 2.5220 |
| 20190925 | 2.0870 | 2.5530 |
| 20190924 | 2.1210 | 2.5870 |
| 20190923 | 2.1020 | 2.5680 |
| 20190920 | 2.1090 | 2.5750 |
| 20190919 | 2.0900 | 2.5560 |
| 20190918 | 2.0620 | 2.5280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序