| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191227 | 2.3260 | 2.7920 |
| 20191226 | 2.3550 | 2.8210 |
| 20191225 | 2.3450 | 2.8110 |
| 20191224 | 2.3290 | 2.7950 |
| 20191223 | 2.2930 | 2.7590 |
| 20191220 | 2.3400 | 2.8060 |
| 20191219 | 2.3620 | 2.8280 |
| 20191218 | 2.3690 | 2.8350 |
| 20191217 | 2.3620 | 2.8280 |
| 20191216 | 2.3280 | 2.7940 |
| 20191213 | 2.2740 | 2.7400 |
| 20191212 | 2.2460 | 2.7120 |
| 20191211 | 2.2430 | 2.7090 |
| 20191210 | 2.2700 | 2.7360 |
| 20191209 | 2.2420 | 2.7080 |
| 20191206 | 2.2440 | 2.7100 |
| 20191205 | 2.2170 | 2.6830 |
| 20191204 | 2.1750 | 2.6410 |
| 20191203 | 2.1670 | 2.6330 |
| 20191202 | 2.1550 | 2.6210 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序