| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210615 | 3.6256 | 4.0920 |
| 20210611 | 3.6117 | 4.0781 |
| 20210610 | 3.6078 | 4.0742 |
| 20210609 | 3.5455 | 4.0119 |
| 20210608 | 3.5294 | 3.9958 |
| 20210607 | 3.5528 | 4.0192 |
| 20210604 | 3.5358 | 4.0022 |
| 20210603 | 3.5181 | 3.9845 |
| 20210602 | 3.5458 | 4.0122 |
| 20210601 | 3.5786 | 4.0450 |
| 20210531 | 3.5620 | 4.0284 |
| 20210528 | 3.4911 | 3.9575 |
| 20210527 | 3.4856 | 3.9520 |
| 20210526 | 3.4481 | 3.9145 |
| 20210525 | 3.4651 | 3.9315 |
| 20210524 | 3.4046 | 3.8710 |
| 20210521 | 3.3665 | 3.8329 |
| 20210520 | 3.3890 | 3.8554 |
| 20210519 | 3.3906 | 3.8570 |
| 20210518 | 3.3641 | 3.8305 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序