| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210820 | 4.3480 | 4.8144 |
| 20210819 | 4.3824 | 4.8488 |
| 20210818 | 4.2948 | 4.7612 |
| 20210817 | 4.2490 | 4.7154 |
| 20210816 | 4.3205 | 4.7869 |
| 20210813 | 4.4057 | 4.8721 |
| 20210812 | 4.4672 | 4.9336 |
| 20210811 | 4.4493 | 4.9157 |
| 20210810 | 4.4325 | 4.8989 |
| 20210809 | 4.4623 | 4.9287 |
| 20210806 | 4.5513 | 5.0177 |
| 20210805 | 4.5580 | 5.0244 |
| 20210804 | 4.5894 | 5.0558 |
| 20210803 | 4.3558 | 4.8222 |
| 20210802 | 4.5604 | 5.0268 |
| 20210730 | 4.5377 | 5.0041 |
| 20210729 | 4.4621 | 4.9285 |
| 20210728 | 4.2212 | 4.6876 |
| 20210727 | 4.2051 | 4.6715 |
| 20210726 | 4.3479 | 4.8143 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序