| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230417 | 2.5341 | 3.7895 |
| 20230414 | 2.5310 | 3.7864 |
| 20230413 | 2.5007 | 3.7561 |
| 20230412 | 2.4813 | 3.7367 |
| 20230411 | 2.5299 | 3.7853 |
| 20230410 | 2.5538 | 3.8092 |
| 20230407 | 2.5079 | 3.7633 |
| 20230406 | 2.4903 | 3.7457 |
| 20230404 | 2.4645 | 3.7199 |
| 20230403 | 2.4964 | 3.7518 |
| 20230331 | 2.5204 | 3.7758 |
| 20230330 | 2.5218 | 3.7772 |
| 20230329 | 2.4950 | 3.7504 |
| 20230328 | 2.5047 | 3.7601 |
| 20230327 | 2.4923 | 3.7477 |
| 20230324 | 2.4850 | 3.7404 |
| 20230323 | 2.4788 | 3.7342 |
| 20230322 | 2.5111 | 3.7665 |
| 20230321 | 2.5431 | 3.7985 |
| 20230320 | 2.5176 | 3.7730 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序