| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230207 | 2.8044 | 4.0598 |
| 20230206 | 2.8515 | 4.1069 |
| 20230203 | 2.8626 | 4.1180 |
| 20230202 | 2.8773 | 4.1327 |
| 20230201 | 2.8584 | 4.1138 |
| 20230131 | 2.8496 | 4.1050 |
| 20230130 | 2.8442 | 4.0996 |
| 20230120 | 2.8185 | 4.0739 |
| 20230119 | 2.8092 | 4.0646 |
| 20230118 | 2.8001 | 4.0555 |
| 20230117 | 2.8204 | 4.0758 |
| 20230116 | 2.8024 | 4.0578 |
| 20230113 | 2.7939 | 4.0493 |
| 20230112 | 2.7963 | 4.0517 |
| 20230111 | 2.8163 | 4.0717 |
| 20230110 | 2.8360 | 4.0914 |
| 20230109 | 2.8185 | 4.0739 |
| 20230106 | 2.8079 | 4.0633 |
| 20230105 | 2.7574 | 4.0128 |
| 20230104 | 2.7099 | 3.9653 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序