| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20241213 | 0.3542 | 1.3930% |
| 20241212 | 0.3546 | 1.3830% |
| 20241211 | 0.3530 | 1.3740% |
| 20241210 | 0.5828 | 1.3680% |
| 20241209 | 0.3360 | 1.2320% |
| 20241207 | 0.6716 | 1.2350% |
| 20241206 | 0.3353 | 1.2420% |
| 20241205 | 0.3387 | 1.2450% |
| 20241204 | 0.3413 | 1.2540% |
| 20241203 | 0.3255 | 1.2610% |
| 20241202 | 0.3415 | 1.2760% |
| 20241130 | 0.6842 | 1.2820% |
| 20241129 | 0.3415 | 1.2940% |
| 20241128 | 0.3568 | 1.3010% |
| 20241127 | 0.3529 | 1.3000% |
| 20241126 | 0.3540 | 1.3010% |
| 20241125 | 0.3536 | 1.3100% |
| 20241123 | 0.7068 | 1.5150% |
| 20241122 | 0.3540 | 1.5170% |
| 20241121 | 0.3552 | 1.5200% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序