| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230803 | 0.4326 | 1.7110% |
| 20230802 | 0.6080 | 1.8120% |
| 20230801 | 0.4793 | 1.7160% |
| 20230731 | 0.4248 | 1.6850% |
| 20230729 | 0.8734 | 1.7530% |
| 20230728 | 0.4357 | 1.7400% |
| 20230727 | 0.6220 | 1.7330% |
| 20230726 | 0.4284 | 1.7360% |
| 20230725 | 0.4195 | 1.7890% |
| 20230724 | 0.5535 | 1.7910% |
| 20230722 | 0.8494 | 1.7290% |
| 20230721 | 0.4229 | 1.7470% |
| 20230720 | 0.6272 | 1.7930% |
| 20230719 | 0.5276 | 1.8300% |
| 20230718 | 0.4239 | 1.8450% |
| 20230717 | 0.4361 | 1.9550% |
| 20230715 | 0.8846 | 2.0500% |
| 20230714 | 0.5092 | 2.0520% |
| 20230713 | 0.6965 | 2.0810% |
| 20230712 | 0.5563 | 1.9500% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序