| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220104 | 0.4966 | 1.8470% |
| 20211231 | 0.4951 | 1.8270% |
| 20211230 | 0.5129 | 1.8110% |
| 20211229 | 0.5120 | 1.7480% |
| 20211228 | 0.5331 | 1.6880% |
| 20211227 | 0.4707 | 2.0400% |
| 20211224 | 0.4666 | 2.1050% |
| 20211223 | 0.3936 | 2.1310% |
| 20211222 | 0.3991 | 2.1890% |
| 20211221 | 1.1953 | 2.2400% |
| 20211220 | 0.5089 | 1.9630% |
| 20211217 | 0.5156 | 1.9440% |
| 20211216 | 0.5025 | 1.9350% |
| 20211215 | 0.4959 | 1.9230% |
| 20211214 | 0.6735 | 1.9150% |
| 20211213 | 0.4916 | 1.8110% |
| 20211210 | 0.4978 | 1.7980% |
| 20211209 | 0.4807 | 1.7940% |
| 20211208 | 0.4807 | 1.8030% |
| 20211207 | 0.4782 | 1.8070% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序