| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200615 | 0.2475 | 1.0350% |
| 20200613 | 0.5338 | 1.0750% |
| 20200612 | 0.3037 | 1.0420% |
| 20200611 | 0.2634 | 1.0090% |
| 20200610 | 0.3505 | 1.0060% |
| 20200609 | 0.2751 | 0.9490% |
| 20200608 | 0.3237 | 0.9340% |
| 20200606 | 0.4708 | 0.9010% |
| 20200605 | 0.2424 | 0.9490% |
| 20200604 | 0.2567 | 0.9610% |
| 20200603 | 0.2435 | 0.9660% |
| 20200602 | 0.2459 | 0.9730% |
| 20200601 | 0.2603 | 0.9740% |
| 20200530 | 0.5630 | 1.0700% |
| 20200529 | 0.2653 | 1.0470% |
| 20200528 | 0.2650 | 1.0440% |
| 20200527 | 0.2567 | 1.0420% |
| 20200526 | 0.2486 | 1.0350% |
| 20200525 | 0.4429 | 1.0340% |
| 20200523 | 0.5198 | 1.0370% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序