| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190201 | 0.6243 | 2.4310% |
| 20190131 | 0.6025 | 2.4110% |
| 20190130 | 1.0002 | 2.3970% |
| 20190129 | 0.6024 | 2.2110% |
| 20190128 | 0.6043 | 2.1960% |
| 20190126 | 1.1724 | 2.1900% |
| 20190125 | 0.5866 | 2.1680% |
| 20190124 | 0.5765 | 2.1590% |
| 20190123 | 0.6519 | 2.1560% |
| 20190122 | 0.5740 | 2.1160% |
| 20190121 | 0.5926 | 2.1280% |
| 20190119 | 1.1317 | 2.1220% |
| 20190118 | 0.5698 | 2.1210% |
| 20190117 | 0.5717 | 2.1290% |
| 20190116 | 0.5753 | 2.1700% |
| 20190115 | 0.5974 | 2.2230% |
| 20190114 | 0.5822 | 2.2560% |
| 20190112 | 1.1293 | 2.3080% |
| 20190111 | 0.5843 | 2.3910% |
| 20190110 | 0.6484 | 2.5180% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序