| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20170927 | 0.9425 | 3.7140% |
| 20170926 | 1.0225 | 3.7380% |
| 20170925 | 1.0165 | 3.7050% |
| 20170923 | 2.0049 | 3.6700% |
| 20170922 | 1.0179 | 3.6180% |
| 20170921 | 0.9900 | 3.5770% |
| 20170920 | 0.9867 | 3.5450% |
| 20170919 | 0.9606 | 3.5020% |
| 20170918 | 0.9524 | 3.4810% |
| 20170916 | 1.9095 | 3.4650% |
| 20170915 | 0.9419 | 3.4370% |
| 20170914 | 0.9295 | 3.4300% |
| 20170913 | 0.9082 | 3.4320% |
| 20170912 | 0.9205 | 3.4460% |
| 20170911 | 0.9240 | 3.4540% |
| 20170909 | 1.8575 | 3.4530% |
| 20170908 | 0.9290 | 3.4640% |
| 20170907 | 0.9317 | 3.4770% |
| 20170906 | 0.9355 | 3.4250% |
| 20170905 | 0.9358 | 3.4220% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序