| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20160525 | 0.6230 | 2.2900% |
| 20160524 | 0.6229 | 2.2920% |
| 20160523 | 0.6200 | 2.2930% |
| 20160521 | 1.2382 | 2.2990% |
| 20160520 | 0.6187 | 2.3090% |
| 20160519 | 0.6194 | 2.3140% |
| 20160518 | 0.6261 | 2.4860% |
| 20160517 | 0.6264 | 2.4900% |
| 20160516 | 0.6302 | 2.4940% |
| 20160514 | 1.2567 | 2.4960% |
| 20160513 | 0.6277 | 2.5000% |
| 20160512 | 0.9427 | 2.5020% |
| 20160511 | 0.6340 | 2.3380% |
| 20160510 | 0.6330 | 2.3400% |
| 20160509 | 0.6334 | 2.3510% |
| 20160507 | 1.2649 | 2.3550% |
| 20160506 | 0.6312 | 2.3640% |
| 20160505 | 0.6367 | 2.3880% |
| 20160504 | 0.6370 | 2.3900% |
| 20160503 | 0.6542 | 2.3910% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序