| 浦银安盛日日盈货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150116 | 1.1804 | 4.3700% |
| 20150115 | 1.1702 | 4.3650% |
| 20150114 | 1.1635 | 4.3650% |
| 20150113 | 1.1721 | 4.3620% |
| 20150112 | 1.1696 | 4.3380% |
| 20150110 | 2.3474 | 4.3460% |
| 20150109 | 1.1721 | 4.3600% |
| 20150108 | 1.1689 | 4.3680% |
| 20150107 | 1.1589 | 4.3780% |
| 20150106 | 1.1274 | 4.3930% |
| 20150105 | 1.1852 | 5.1700% |
| 20150101 | 4.7470 | 5.1380% |
| 20141231 | 1.1859 | 5.0340% |
| 20141230 | 2.5492 | 5.0180% |
| 20141229 | 1.1284 | 4.2550% |
| 20141227 | 2.2751 | 4.2530% |
| 20141226 | 1.1372 | 4.2430% |
| 20141225 | 1.1436 | 4.2390% |
| 20141224 | 1.1568 | 4.1610% |
| 20141223 | 1.1510 | 4.0380% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序