| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230222 | 2.9910 | 2.9910 |
| 20230221 | 2.9350 | 2.9350 |
| 20230220 | 2.9600 | 2.9600 |
| 20230217 | 2.8910 | 2.8910 |
| 20230216 | 3.0300 | 3.0300 |
| 20230215 | 3.0750 | 3.0750 |
| 20230214 | 2.9770 | 2.9770 |
| 20230213 | 3.0040 | 3.0040 |
| 20230210 | 2.9930 | 2.9930 |
| 20230209 | 3.0610 | 3.0610 |
| 20230208 | 2.9910 | 2.9910 |
| 20230207 | 3.0340 | 3.0340 |
| 20230206 | 3.1010 | 3.1010 |
| 20230203 | 3.0830 | 3.0830 |
| 20230202 | 2.9990 | 2.9990 |
| 20230201 | 2.9550 | 2.9550 |
| 20230131 | 2.9140 | 2.9140 |
| 20230130 | 2.9740 | 2.9740 |
| 20230120 | 2.9560 | 2.9560 |
| 20230119 | 2.9010 | 2.9010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序