| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210630 | 2.7020 | 2.7020 |
| 20210629 | 2.6820 | 2.6820 |
| 20210628 | 2.6890 | 2.6890 |
| 20210625 | 2.6440 | 2.6440 |
| 20210624 | 2.6210 | 2.6210 |
| 20210623 | 2.6330 | 2.6330 |
| 20210622 | 2.5940 | 2.5940 |
| 20210621 | 2.5630 | 2.5630 |
| 20210618 | 2.5550 | 2.5550 |
| 20210617 | 2.5350 | 2.5350 |
| 20210616 | 2.5100 | 2.5100 |
| 20210615 | 2.5620 | 2.5620 |
| 20210611 | 2.5580 | 2.5580 |
| 20210610 | 2.5900 | 2.5900 |
| 20210609 | 2.5420 | 2.5420 |
| 20210608 | 2.5240 | 2.5240 |
| 20210607 | 2.5590 | 2.5590 |
| 20210604 | 2.5530 | 2.5530 |
| 20210603 | 2.5240 | 2.5240 |
| 20210602 | 2.5310 | 2.5310 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序