| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210805 | 2.8130 | 2.8130 |
| 20210804 | 2.8370 | 2.8370 |
| 20210803 | 2.7580 | 2.7580 |
| 20210802 | 2.8090 | 2.8090 |
| 20210730 | 2.7240 | 2.7240 |
| 20210729 | 2.7250 | 2.7250 |
| 20210728 | 2.6400 | 2.6400 |
| 20210727 | 2.6360 | 2.6360 |
| 20210726 | 2.7260 | 2.7260 |
| 20210723 | 2.7890 | 2.7890 |
| 20210722 | 2.8460 | 2.8460 |
| 20210721 | 2.8360 | 2.8360 |
| 20210720 | 2.7690 | 2.7690 |
| 20210719 | 2.7660 | 2.7660 |
| 20210716 | 2.7610 | 2.7610 |
| 20210715 | 2.7940 | 2.7940 |
| 20210714 | 2.7540 | 2.7540 |
| 20210713 | 2.7650 | 2.7650 |
| 20210712 | 2.7490 | 2.7490 |
| 20210709 | 2.6860 | 2.6860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序