| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191106 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20191105 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20191104 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20191101 | 1.2730 | 1.2730 |
| 20191031 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20191030 | 1.2700 | 1.2700 |
| 20191029 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20191028 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20191025 | 1.2660 | 1.2660 |
| 20191024 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20191023 | 1.2540 | 1.2540 |
| 20191022 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20191021 | 1.2490 | 1.2490 |
| 20191018 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20191017 | 1.2600 | 1.2600 |
| 20191016 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20191015 | 1.2550 | 1.2550 |
| 20191014 | 1.2560 | 1.2560 |
| 20191011 | 1.2430 | 1.2430 |
| 20191010 | 1.2410 | 1.2410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序