| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180323 | 0.9380 | 0.9380 |
| 20180322 | 0.9730 | 0.9730 |
| 20180321 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20180320 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20180319 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20180316 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20180315 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20180314 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20180313 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20180312 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20180309 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20180308 | 0.9800 | 0.9800 |
| 20180307 | 0.9650 | 0.9650 |
| 20180306 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20180305 | 0.9610 | 0.9610 |
| 20180302 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20180301 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20180228 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20180227 | 0.9700 | 0.9700 |
| 20180226 | 0.9950 | 0.9950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序