| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160804 | 0.9250 | 0.9250 |
| 20160803 | 0.9250 | 0.9250 |
| 20160802 | 0.9250 | 0.9250 |
| 20160801 | 0.9160 | 0.9160 |
| 20160729 | 0.9230 | 0.9230 |
| 20160728 | 0.9250 | 0.9250 |
| 20160727 | 0.9230 | 0.9230 |
| 20160726 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20160725 | 0.9490 | 0.9490 |
| 20160722 | 0.9460 | 0.9460 |
| 20160721 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20160720 | 0.9650 | 0.9650 |
| 20160719 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20160718 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20160715 | 0.9680 | 0.9680 |
| 20160714 | 0.9680 | 0.9680 |
| 20160713 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20160712 | 0.9650 | 0.9650 |
| 20160711 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20160708 | 0.9660 | 0.9660 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序