| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230414 | 3.1010 | 3.1010 |
| 20230413 | 3.0720 | 3.0720 |
| 20230412 | 3.0960 | 3.0960 |
| 20230411 | 3.0900 | 3.0900 |
| 20230410 | 3.1050 | 3.1050 |
| 20230407 | 3.1260 | 3.1260 |
| 20230406 | 3.0990 | 3.0990 |
| 20230404 | 3.0950 | 3.0950 |
| 20230403 | 3.1040 | 3.1040 |
| 20230331 | 3.0770 | 3.0770 |
| 20230330 | 3.0590 | 3.0590 |
| 20230329 | 3.0490 | 3.0490 |
| 20230328 | 3.0500 | 3.0500 |
| 20230327 | 3.0630 | 3.0630 |
| 20230324 | 3.0670 | 3.0670 |
| 20230323 | 3.0720 | 3.0720 |
| 20230322 | 3.0590 | 3.0590 |
| 20230321 | 3.0490 | 3.0490 |
| 20230320 | 3.0240 | 3.0240 |
| 20230317 | 3.0280 | 3.0280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序