| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230208 | 3.1130 | 3.1130 |
| 20230207 | 3.1220 | 3.1220 |
| 20230206 | 3.1070 | 3.1070 |
| 20230203 | 3.1600 | 3.1600 |
| 20230202 | 3.1870 | 3.1870 |
| 20230201 | 3.1680 | 3.1680 |
| 20230131 | 3.1350 | 3.1350 |
| 20230130 | 3.1430 | 3.1430 |
| 20230120 | 3.1430 | 3.1430 |
| 20230119 | 3.1210 | 3.1210 |
| 20230118 | 3.1070 | 3.1070 |
| 20230117 | 3.0980 | 3.0980 |
| 20230116 | 3.0840 | 3.0840 |
| 20230113 | 3.0500 | 3.0500 |
| 20230112 | 3.0430 | 3.0430 |
| 20230111 | 3.0390 | 3.0390 |
| 20230110 | 3.0440 | 3.0440 |
| 20230109 | 3.0530 | 3.0530 |
| 20230106 | 3.0510 | 3.0510 |
| 20230105 | 3.0390 | 3.0390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序