| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210819 | 3.1290 | 3.1290 |
| 20210818 | 3.1180 | 3.1180 |
| 20210817 | 3.0990 | 3.0990 |
| 20210816 | 3.1340 | 3.1340 |
| 20210813 | 3.1560 | 3.1560 |
| 20210812 | 3.1570 | 3.1570 |
| 20210811 | 3.1510 | 3.1510 |
| 20210810 | 3.1330 | 3.1330 |
| 20210809 | 3.1250 | 3.1250 |
| 20210806 | 3.1460 | 3.1460 |
| 20210805 | 3.1290 | 3.1290 |
| 20210804 | 3.1230 | 3.1230 |
| 20210803 | 3.0520 | 3.0520 |
| 20210802 | 3.0930 | 3.0930 |
| 20210730 | 3.0500 | 3.0500 |
| 20210729 | 3.0620 | 3.0620 |
| 20210728 | 2.9820 | 2.9820 |
| 20210727 | 3.0010 | 3.0010 |
| 20210726 | 3.0550 | 3.0550 |
| 20210723 | 3.0690 | 3.0690 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序