| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210616 | 2.8140 | 2.8140 |
| 20210615 | 2.8730 | 2.8730 |
| 20210611 | 2.9000 | 2.9000 |
| 20210610 | 2.9210 | 2.9210 |
| 20210609 | 2.9110 | 2.9110 |
| 20210608 | 2.9080 | 2.9080 |
| 20210607 | 2.9100 | 2.9100 |
| 20210604 | 2.9090 | 2.9090 |
| 20210603 | 2.9110 | 2.9110 |
| 20210602 | 2.9170 | 2.9170 |
| 20210601 | 2.9330 | 2.9330 |
| 20210531 | 2.9190 | 2.9190 |
| 20210528 | 2.9020 | 2.9020 |
| 20210527 | 2.9050 | 2.9050 |
| 20210526 | 2.8930 | 2.8930 |
| 20210525 | 2.8670 | 2.8670 |
| 20210524 | 2.8150 | 2.8150 |
| 20210521 | 2.8030 | 2.8030 |
| 20210520 | 2.8020 | 2.8020 |
| 20210519 | 2.8050 | 2.8050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序