| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191023 | 2.4010 | 2.4010 |
| 20191022 | 2.4030 | 2.4030 |
| 20191021 | 2.3920 | 2.3920 |
| 20191018 | 2.4060 | 2.4060 |
| 20191017 | 2.4150 | 2.4150 |
| 20191016 | 2.4130 | 2.4130 |
| 20191015 | 2.4170 | 2.4170 |
| 20191014 | 2.4290 | 2.4290 |
| 20191011 | 2.4150 | 2.4150 |
| 20191010 | 2.4070 | 2.4070 |
| 20191009 | 2.3940 | 2.3940 |
| 20191008 | 2.3910 | 2.3910 |
| 20190930 | 2.3950 | 2.3950 |
| 20190927 | 2.4040 | 2.4040 |
| 20190926 | 2.3970 | 2.3970 |
| 20190925 | 2.4150 | 2.4150 |
| 20190924 | 2.4320 | 2.4320 |
| 20190923 | 2.4270 | 2.4270 |
| 20190920 | 2.4380 | 2.4380 |
| 20190919 | 2.4260 | 2.4260 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序