| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191226 | 2.4880 | 2.4880 |
| 20191225 | 2.4730 | 2.4730 |
| 20191224 | 2.4650 | 2.4650 |
| 20191223 | 2.4480 | 2.4480 |
| 20191220 | 2.4710 | 2.4710 |
| 20191219 | 2.4830 | 2.4830 |
| 20191218 | 2.5040 | 2.5040 |
| 20191217 | 2.5020 | 2.5020 |
| 20191216 | 2.4940 | 2.4940 |
| 20191213 | 2.4480 | 2.4480 |
| 20191212 | 2.4190 | 2.4190 |
| 20191211 | 2.4190 | 2.4190 |
| 20191210 | 2.4140 | 2.4140 |
| 20191209 | 2.3960 | 2.3960 |
| 20191206 | 2.3840 | 2.3840 |
| 20191205 | 2.3700 | 2.3700 |
| 20191204 | 2.3470 | 2.3470 |
| 20191203 | 2.3510 | 2.3510 |
| 20191202 | 2.3480 | 2.3480 |
| 20191129 | 2.3440 | 2.3440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序