| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180309 | 2.3500 | 2.3500 |
| 20180308 | 2.3420 | 2.3420 |
| 20180307 | 2.3370 | 2.3370 |
| 20180306 | 2.3480 | 2.3480 |
| 20180305 | 2.3270 | 2.3270 |
| 20180302 | 2.3380 | 2.3380 |
| 20180301 | 2.3590 | 2.3590 |
| 20180228 | 2.3590 | 2.3590 |
| 20180227 | 2.3740 | 2.3740 |
| 20180226 | 2.4060 | 2.4060 |
| 20180223 | 2.3890 | 2.3890 |
| 20180222 | 2.3840 | 2.3840 |
| 20180214 | 2.3420 | 2.3420 |
| 20180213 | 2.3260 | 2.3260 |
| 20180212 | 2.3060 | 2.3060 |
| 20180209 | 2.2770 | 2.2770 |
| 20180208 | 2.3520 | 2.3520 |
| 20180207 | 2.3970 | 2.3970 |
| 20180206 | 2.4340 | 2.4340 |
| 20180205 | 2.4780 | 2.4780 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序