| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180517 | 2.3260 | 2.3260 |
| 20180516 | 2.3390 | 2.3390 |
| 20180515 | 2.3440 | 2.3440 |
| 20180514 | 2.3330 | 2.3330 |
| 20180511 | 2.3370 | 2.3370 |
| 20180510 | 2.3610 | 2.3610 |
| 20180509 | 2.3460 | 2.3460 |
| 20180508 | 2.3560 | 2.3560 |
| 20180507 | 2.3440 | 2.3440 |
| 20180504 | 2.3130 | 2.3130 |
| 20180503 | 2.3050 | 2.3050 |
| 20180502 | 2.2920 | 2.2920 |
| 20180427 | 2.2930 | 2.2930 |
| 20180426 | 2.2790 | 2.2790 |
| 20180425 | 2.3030 | 2.3030 |
| 20180424 | 2.2950 | 2.2950 |
| 20180423 | 2.2680 | 2.2680 |
| 20180420 | 2.2920 | 2.2920 |
| 20180419 | 2.3100 | 2.3100 |
| 20180418 | 2.3070 | 2.3070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序