| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160721 | 2.5090 | 2.5090 |
| 20160720 | 2.5010 | 2.5010 |
| 20160719 | 2.5030 | 2.5030 |
| 20160718 | 2.5010 | 2.5010 |
| 20160715 | 2.5070 | 2.5070 |
| 20160714 | 2.5110 | 2.5110 |
| 20160713 | 2.5110 | 2.5110 |
| 20160712 | 2.5010 | 2.5010 |
| 20160711 | 2.4930 | 2.4930 |
| 20160708 | 2.4910 | 2.4910 |
| 20160707 | 2.4940 | 2.4940 |
| 20160706 | 2.4960 | 2.4960 |
| 20160705 | 2.4930 | 2.4930 |
| 20160704 | 2.4920 | 2.4920 |
| 20160701 | 2.4790 | 2.4790 |
| 20160630 | 2.4810 | 2.4810 |
| 20160629 | 2.4780 | 2.4780 |
| 20160628 | 2.4770 | 2.4770 |
| 20160627 | 2.4750 | 2.4750 |
| 20160624 | 2.4680 | 2.4680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序