| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160927 | 2.5100 | 2.5100 |
| 20160926 | 2.5080 | 2.5080 |
| 20160923 | 2.5270 | 2.5270 |
| 20160922 | 2.5310 | 2.5310 |
| 20160921 | 2.5240 | 2.5240 |
| 20160920 | 2.5200 | 2.5200 |
| 20160919 | 2.5270 | 2.5270 |
| 20160914 | 2.5190 | 2.5190 |
| 20160913 | 2.5260 | 2.5260 |
| 20160912 | 2.5220 | 2.5220 |
| 20160909 | 2.5490 | 2.5490 |
| 20160908 | 2.5500 | 2.5500 |
| 20160907 | 2.5480 | 2.5480 |
| 20160906 | 2.5400 | 2.5400 |
| 20160905 | 2.5240 | 2.5240 |
| 20160902 | 2.5140 | 2.5140 |
| 20160901 | 2.5160 | 2.5160 |
| 20160831 | 2.5260 | 2.5260 |
| 20160830 | 2.5270 | 2.5270 |
| 20160829 | 2.5290 | 2.5290 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序