| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150206 | 1.9410 | 1.9410 |
| 20150205 | 1.9970 | 1.9970 |
| 20150204 | 2.0010 | 2.0010 |
| 20150203 | 2.0070 | 2.0070 |
| 20150202 | 1.9750 | 1.9750 |
| 20150130 | 2.0480 | 2.0480 |
| 20150129 | 2.0730 | 2.0730 |
| 20150128 | 2.0910 | 2.0910 |
| 20150127 | 2.1250 | 2.1250 |
| 20150126 | 2.1590 | 2.1590 |
| 20150123 | 2.1660 | 2.1660 |
| 20150122 | 2.1750 | 2.1750 |
| 20150121 | 2.1530 | 2.1530 |
| 20150120 | 2.0590 | 2.0590 |
| 20150119 | 2.0330 | 2.0330 |
| 20150116 | 2.2070 | 2.2070 |
| 20150115 | 2.1760 | 2.1760 |
| 20150114 | 2.1030 | 2.1030 |
| 20150113 | 2.0900 | 2.0900 |
| 20150112 | 2.0770 | 2.0770 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序