| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141202 | 1.5480 | 1.5480 |
| 20141201 | 1.4870 | 1.4870 |
| 20141128 | 1.4980 | 1.4980 |
| 20141127 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20141126 | 1.4620 | 1.4620 |
| 20141125 | 1.4460 | 1.4460 |
| 20141124 | 1.4320 | 1.4320 |
| 20141121 | 1.3950 | 1.3950 |
| 20141120 | 1.3610 | 1.3610 |
| 20141119 | 1.3430 | 1.3430 |
| 20141118 | 1.3390 | 1.3390 |
| 20141117 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20141114 | 1.3890 | 1.3890 |
| 20141113 | 1.4050 | 1.4050 |
| 20141112 | 1.4090 | 1.4090 |
| 20141111 | 1.3970 | 1.3970 |
| 20141110 | 1.4130 | 1.4130 |
| 20141107 | 1.3710 | 1.3710 |
| 20141106 | 1.3660 | 1.3660 |
| 20141105 | 1.3610 | 1.3610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序