| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130624 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20130621 | 1.0470 | 1.0470 |
| 20130620 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20130619 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20130618 | 1.0930 | 1.0930 |
| 20130617 | 1.0910 | 1.0910 |
| 20130614 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20130613 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20130607 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20130606 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20130605 | 1.1290 | 1.1290 |
| 20130604 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20130603 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20130531 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20130530 | 1.1410 | 1.1410 |
| 20130529 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20130528 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20130527 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20130524 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20130523 | 1.1280 | 1.1280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序