| 建信转债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130411 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20130410 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20130409 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20130408 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20130403 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20130402 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20130401 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20130331 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20130329 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20130328 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20130327 | 1.1770 | 1.1770 |
| 20130326 | 1.1760 | 1.1760 |
| 20130325 | 1.1910 | 1.1910 |
| 20130322 | 1.1870 | 1.1870 |
| 20130321 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20130320 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20130319 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20130318 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20130315 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20130314 | 1.1420 | 1.1420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序