| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20101117 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20101116 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20101115 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20101112 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20101110 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20101109 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20101108 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20101105 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20101104 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20101103 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20101101 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20101029 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20101028 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20101027 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20101026 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20101025 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20101022 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20101021 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20101020 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20101019 | 1.0000 | 1.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序