| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110121 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20110120 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20110119 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20110118 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20110117 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20110114 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20110113 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20110112 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20110111 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20110110 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20110107 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20110106 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20110105 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20110104 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20101231 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20101230 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20101229 | 0.9800 | 0.9800 |
| 20101228 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20101223 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20101222 | 0.9880 | 0.9880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序