| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20120806 | 0.8550 | 0.8550 |
| 20120803 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20120802 | 0.8390 | 0.8390 |
| 20120801 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20120731 | 0.8450 | 0.8450 |
| 20120730 | 0.8440 | 0.8440 |
| 20120727 | 0.8410 | 0.8410 |
| 20120726 | 0.8270 | 0.8270 |
| 20120725 | 0.8170 | 0.8170 |
| 20120724 | 0.8190 | 0.8190 |
| 20120723 | 0.8210 | 0.8210 |
| 20120720 | 0.8370 | 0.8370 |
| 20120719 | 0.8410 | 0.8410 |
| 20120718 | 0.8320 | 0.8320 |
| 20120717 | 0.8320 | 0.8320 |
| 20120716 | 0.8280 | 0.8280 |
| 20120713 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20120712 | 0.8200 | 0.8200 |
| 20120711 | 0.8310 | 0.8310 |
| 20120710 | 0.8310 | 0.8310 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序