| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20121012 | 0.8700 | 0.8700 |
| 20121011 | 0.8700 | 0.8700 |
| 20121010 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20121009 | 0.8700 | 0.8700 |
| 20121008 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20120930 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20120928 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20120927 | 0.8680 | 0.8680 |
| 20120926 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20120925 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20120924 | 0.8700 | 0.8700 |
| 20120921 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20120920 | 0.8690 | 0.8690 |
| 20120919 | 0.8750 | 0.8750 |
| 20120918 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20120917 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20120914 | 0.8790 | 0.8790 |
| 20120913 | 0.8640 | 0.8640 |
| 20120912 | 0.8600 | 0.8600 |
| 20120911 | 0.8560 | 0.8560 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序