| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140512 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20140509 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20140508 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20140507 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20140505 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20140430 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20140429 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20140428 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20140425 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20140424 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20140423 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20140422 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20140417 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20140416 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20140415 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20140414 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20140411 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20140410 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20140409 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20140408 | 1.0220 | 1.0220 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序