| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140717 | 1.0750 | 1.0750 |
| 20140716 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20140715 | 1.0750 | 1.0750 |
| 20140714 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20140711 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20140710 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20140709 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20140708 | 1.0750 | 1.0750 |
| 20140707 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20140703 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20140702 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20140630 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20140627 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20140626 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20140625 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20140624 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20140623 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20140620 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20140619 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20140618 | 1.0610 | 1.0610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序