| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160411 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20160408 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20160407 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20160406 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20160405 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20160401 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20160331 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20160330 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20160329 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160324 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20160323 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160322 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20160321 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20160318 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20160317 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20160316 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20160315 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20160314 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20160311 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20160310 | 0.9770 | 0.9770 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序