| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160127 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20160126 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20160125 | 0.9610 | 0.9610 |
| 20160122 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20160121 | 0.9410 | 0.9410 |
| 20160120 | 0.9460 | 0.9460 |
| 20160119 | 0.9700 | 0.9700 |
| 20160115 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20160114 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20160113 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20160112 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20160111 | 0.9850 | 0.9850 |
| 20160108 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160107 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20160106 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20160105 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20160104 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20151231 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20151230 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20151229 | 1.0730 | 1.0730 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序